Honda vừa ra mắt phiên bản Honda Vision 2021 cho thị trường Việt Nam. Hiện tại, nhiều người dùng đang quan tâm đến bảng giá xe Honda Vision 2021 tháng 12/2020 để đưa ra quyết định mua sắm cho dịp cuối năm.
Theo khảo sát của TND, giá xe Honda nói chung và giá xe Honda Vision 2021 nhìn chung có sự chênh lệch từ 7 đến 8 triệu đồng giữa mức giá công ty niêm yết và giá bán thực tế tại các đại lý. Mức chênh lệch này cũng tùy thuộc vào nhà phân phối cũng như từng khu vực cụ thể trên cả nước. Ngoài ra, tình trạng khan hàng vào một số thời điểm cũng góp phần đẩy giá xe Honda Vision lên cao hơn giá thực tế mà công ty công bố.
Honda Vision 2021 được hãng Honda ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây không lâu. Dòng xe này có 3 phiên bản là bản Cao cấp, Đặc biệt và Cá tính với giá niêm yết lần lượt là 31,8 triệu đồng, 33 triệu đồng và 34,5 triệu đồng.
Dòng xe Vision mới có thiết kế nhỏ gọn với kích thước 1.863mm dài x 686 mm rộng x 1.088mm cao. Thiết kế này khá phù hợp với đối tượng người dùng là nữ giới. Thống kê những năm qua cho thấy Vison là dòng xe tay ga bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.
Giá xe Honda Vison 2021 tại các đại lý Honda
Giá xe Honda Vision 2021 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe Vision đen mờ (Đen đỏ) | 30,490,000 | 38,200,000 | 38,900,000 | 37,400,000 |
Giá xe Vision màu Xanh (Xanh nâu) | 29,900,000 | 37,700,000 | 38,400,000 | 36,900,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ (Đỏ nâu) | 29,900,000 | 37,500,000 | 38,200,000 | 36,700,000 |
Giá xe Vision màu Trắng ngà | 29,900,000 | 37,200,000 | 37,900,000 | 36,400,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ đậm (Đỏ đen) | 29,900,000 | 37,300,000 | 38,000,000 | 36,500,000 |
Giá xe Vision màu Hồng (Hồng nâu) | 29,900,000 | 37,500,000 | 38,200,000 | 36,700,000 |
Giá xe Vision màu Trắng (Trắng nâu) | 29,900,000 | 37,200,000 | 37,900,000 | 36,400,000 |
Giá xe Honda Vision 2021 tại Hà Nội
Giá xe Honda Vision 2021 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Vision đen mờ (Đen đỏ) | 30,490,000 | 38,200,000 | 7,710,000 |
Giá xe Vision màu Xanh (Xanh nâu) | 29,900,000 | 37,700,000 | 7,800,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ (Đỏ nâu) | 29,900,000 | 37,500,000 | 7,600,000 |
Giá xe Vision màu Trắng ngà | 29,900,000 | 37,200,000 | 7,300,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ đậm (Đỏ đen) | 29,900,000 | 37,300,000 | 7,400,000 |
Giá xe Vision màu Hồng (Hồng nâu) | 29,900,000 | 37,500,000 | 7,600,000 |
Giá xe Vision màu Trắng (Trắng nâu) | 29,900,000 | 37,200,000 | 7,300,000 |
Giá xe Honda Vision tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giá xe Honda Vision 2021 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Vision đen mờ (Đen đỏ) | 30,490,000 | 38,900,000 | 8,410,000 |
Giá xe Vision màu Xanh (Xanh nâu) | 29,900,000 | 38,400,000 | 8,500,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ (Đỏ nâu) | 29,900,000 | 38,200,000 | 8,300,000 |
Giá xe Vision màu Trắng ngà | 29,900,000 | 37,900,000 | 8,000,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ đậm (Đỏ đen) | 29,900,000 | 38,000,000 | 8,100,000 |
Giá xe Vision màu Hồng (Hồng nâu) | 29,900,000 | 38,200,000 | 8,300,000 |
Giá xe Vision màu Trắng (Trắng nâu) | 29,900,000 | 37,900,000 | 8,000,000 |
Mức giá xe Honda Vision tại các tỉnh thành khác trong cả nước cũng tương đương với tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hi vọng thống kê Giá xe Honda Vision 2021 tháng 12/2020 của TND sẽ giúp các bạn có thêm thông tin để so sánh, đánh giá trước khi quyết định mua sắm vào dịp cuối năm.