Kawasaki là một cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam ở phân khúc xe mô tô, bên cạnh các tên tuổi như Ducati, BMW, Harley-Davidson…. Hãng xe của Nhật mang đến nhiều lựa chọn với nhiều mức giá phù hợp với các đối tượng người dùng khác nhau tại thị trường nước ta.
Cụ thể, hãng đã phủ đều các phân khúc với các dòng xe như Naked bike, Sport bike, Cruiser-Classic, Adventure-Touring và cả các dòng xe mang thiết kế cổ với mức giá tầm 70 triệu đổ xuống.
Bảng giá mô tô Kawasaki tháng 11/2021
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) |
Z300 | 129 | 129 |
Z300 ABS Akarapovic Carbon | 165,88 | 148 |
Z650 ABS | 218 | 216 |
Z900 ABS | 299 | 299 |
Z1000 | 412 | 410 |
Z1000R | 459 | 457 |
Ninja 400 ABS Đen | 159 | 158 |
Ninja 400 ABS Đỏ, Xám | 162 | 161 |
Ninja 650 ABS | 197 | 196 |
Ninja ZX-10R | 599 | 598 |
Ninja H2 SX SE | 899 | 899 |
Versys X300 City | 159 | 149,9 |
Versys X300 Touring | 169 | 169 |
Versys 650 ABS | 249 | 248 |
Versys 1000 ABS | 419 | 419 |
Z900 RS ABS | 395 | 395 |
Z1000SX ABS | 409 | 409 |
Vulcan S | 249 | 249 |
Vulcan Cafe ABS | 259 | 259 |
W175 Trắng | 69 | 69 |
W175 Bạc-Đen | 71 | 71 |
Lưu ý giá bán có thể chênh lệch 1 chút giữa các địa phương khác nhau.