Những điểm nổi bật từ bản vẽ CAD của iPhone 14 Pro
- Bản vẽ CAD iPhone 14 Pro cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của thiết bị.
- Phiên bản iPhone này sẽ sở hữu thiết kế camera selfie dạng đục lỗ hình viên thuốc.
- iPhone 14 Pro sẽ có cùng kích thước màn hình 6,1 inch với iPhone 13 Pro.
iPhone 14 Pro có thiết kế khác biệt với các phiên bản tiền nhiệm. Nhiều tháng trước, chúng ta đã nghe tin thế hệ iPhone 14 sẽ sử dụng màn hình đục lỗ thay vì notch.
Theo iPhone 14 News, dòng iPhone tiếp theo được cho là sẽ bao gồm 4 model và không có phiên bản mini. Ngoài ra, các mẫu Pro được đồn sẽ sử dụng con chip A16 mới nhất. Trong khi đó, iPhone 14 và 14 Max vẫn chạy chip A15 như iPhone 13 hiện nay.
Toàn bộ bản vẽ CAD của iPhone 14 Pro
Cấu hình chi tiết của iPhone 14 Pro
RAM | 6 GB |
Processor | Apple A14 Bionic |
Rear Camera | 13 MP + 13 MP + 13 MP |
Front Camera | 13 MP |
Battery | 3945 mAh |
Display | 6.1 inches |
General
Launch Date | April 22, 2022 (Unofficial) |
Operating System | iOS v14 |
Performance
Chipset | Apple A14 Bionic |
CPU | Hexa Core (3.1 GHz, Dual core, Firestorm + 1.8 GHz, Quad core, Icestorm) |
Co-Processor | Apple M14 motion |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 5 nm |
Graphics | Apple GPU (four-core graphics) |
RAM | 6 GB |
Display
Display Type | OLED |
Screen Size | 6.1 inches (15.49 cm) |
Resolution | 1284 x 2778 pixels |
Pixel Density | 502 ppi |
Screen Protection | Yes |
Bezel-less display | Yes |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
HDR 10 / HDR+ support | Yes |
Refresh Rate | 120 Hz |
Design
Waterproof | Yes, Water resistant, IP68 |
Ruggedness | Dust proof |
Camera
MAIN CAMERA | ||
Camera Setup | Triple | |
Resolution | 13 MP, Primary Camera 13 MP, Ultra-Wide Angle Camera 13 MP , Telephoto Camera | |
Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus | |
OIS | Yes | |
Flash | Yes, LED Flash | |
Image Resolution | 4128 x 3096 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuos Shooting High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom Auto Flash Face detection Touch to focus | |
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Resolution | 13 MP, Primary Camera |
Battery
Capacity | 3945 mAh |
Type | Li-ion |
Removable | No |
Wireless Charging | Yes |
Quick Charging | Yes, Fast |
USB Type-C | No |
Storage
Internal Memory | 128 GB |
Expandable Memory | No |
Network & Connectivity
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
Network Support | 5G supported by device (network not rolled-out in India), 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
SIM 1 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
SIM 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11, b/g/n |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.2 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | Yes |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Multimedia
FM Radio | No |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | Lightning |
Sensors
Fingerprint Sensor | No |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |